ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DADOS LOGÍSTICOS
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
SUSTENTABILIDADE
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
DESEMPENHO
| AMD FreeSync | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
DESIGN
| Cor do produto | Preto |
| Certificação | UL 62368-1 FCC cUL, IC CB (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1) CE VCCI RCM CCC, RoHS IK07, UL60950 |
ERGONOMIA
| Suporte VESA | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Montável na parede | Sim |
| Interface de montagem em painel | 400 x 400 mm |
MONITORES
| Luminosidade | 382 cd/m² |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 135 kHz |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Extensão da frequência vertical | 24 – 64 Hz |
| Ecrã táctil | Sim |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Número de pontos de toque simultâneos | 40 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | TFT |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de ecrã touch | Multi-utilizador |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5″) |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 ? 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
| MTBF | 50000 h |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Instalação suportada | Horizontal/vertical |
| Área de visualização efectiva | 698,4 x 392,9 mm |
GESTÃO DE ENERGIA
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Tipo de fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (desligado) | 0,29 W |
| Consumo de energia (típico) | 44 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (standby) | 1,43 W |
EMBALAGEM
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Peso da embalagem | 15,3 kg |
| Cabos | AC, HDMI, USB |
| Comprimento da embalagem | 890 mm |
| Altura da embalagem | 640 mm |
MULTIMÉDIA
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Microfone incorporado | Não |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
CONETIVIDADE
| Porta USB Touch | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas USB Touch | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
PESOS E DIMENSÕES
| Dimensões | 45,9 cm x 5,72 cm x 76,5 cm (A x L x C) |
| Peso | 11,9 Kg |














