ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versão de sistema operacional | 11 |
GESTÃO DE ENERGIA
| Capacidade da bateria | 4400 mAh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
SENSORES
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de pressão | Sim |
| Magnómetro | Sim |
| Girómetro | Sim |
WIRELESS LAN características
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Wi-Fi certified; Wi-Fi™ 6E Certified; Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6 |
| Wi-Fi | Sim |
CÂMERA
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Auto focus | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 16 MP |
REDE
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
PROCESSADOR
| Fabricante do processador | Qualcomm 6490 |
| Frequência do processador | 2,7 GHz |
MEMÓRIA
| Memória flash | 64 GB |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
DETALHES TÉCNICOS
| Tipo de scanner | 1D/2D |
| Resistente a quedas | Sim |
| Proteção de descarga eletrostática (ESD) (contacto) | 8 kV |
| Proteção contra descarga eletrostática (ESD) (ar) | 15 kV |
| Leitor de código de barras | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65/68 |
| Alerta vibratório | Sim |
MONITORES
| Tamanho do ecrã na diagonal | 13 cm (6″) |
| Resolução | 1080 x 2160 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Visor | LED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Gorilla Glass 5 |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 – 95% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 – 50 °C |
PESOS E DIMENSÕES
| Profundidade | 16.75 mm |
| Largura | 77.35 mm |
| Peso | 293 g |
| Altura | 164.8 mm |














