ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
GESTÃO DE ENERGIA
| Voltagem da bateria | 3,8 V |
| Capacidade da bateria | 4000 mAh |
CÂMERA
| Câmera embutida | Sim |
| Flash incorporado | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Auto focus | Sim |
REDE
| Rede de dados | Edge, GSM, LTE, WCDMA |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
SENSORES
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
DESEMPENHO de GPS
| BeiDou | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
WIRELESS LAN características
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Codificação / segurança | EAP-AKA, EAP-PWD, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
PROCESSADOR
| Família de processador | Snapdragon |
| Fabricante do processador | Qualcomm |
| Processador built-in | Sim |
| Número de núcleos | 8 |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
MEMÓRIA
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSDHC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 128 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 64 GB |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
DETALHES TÉCNICOS
| Tipo de scanner | 1D/2D |
| À prova de queda | 150 cm |
| Alerta vibratório | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Cor do produto | Preto |
| Função telefone | Sim |
| Indicadores LED | Nível de bateria, Status |
| Leitor RFID | Sim |
| Resistente a quedas | Sim |
MONITORES
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,2 cm (4″) |
| Visor | LED |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Resolução | 480 x 800 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -10 – 50 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
PESOS E DIMENSÕES
| Peso | 300 g |
| Altura | 24,5 mm |
| Profundidade | 73 mm |
| Largura | 164 mm |















