ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CONECTIVIDADE
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Quantidade de portas Micro HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
GRÁFICOS
| Placa gráfica | HD Graphics 505 |
| Família de placas gráficas | Intel |
DESEMPENHO
| Acelerómetro | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Windows 10 |
| Plataforma | Windows |
MEMÓRIA
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
BATERIA
| Capacidade da bateria | 5900 mAh |
MÍDIA DE ARMAZENAMENTO
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
SEGURANÇA
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
PROCESSADOR
| Scenario Design Power (SDP) | 4 W |
| Série do processador | Intel Pentium Processor N4000 Series for Mobile |
| Tamanho da CPU | 24 x 31 mm |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Tipo de cache do processador | L2 |
| Tjunction | 105 °C |
| UART | Sim |
| Cache do processador | 2 MB |
| Configurações PCI Express | 1×2,1×2+2×1 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Pentium® |
| Frequência do processador | 1,1 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,5 GHz |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Modelo de processador | N4200 |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Número de threads do processador | 4 |
| Número de unidades de execução | 18 |
| Processador sem conflito | Sim |
| Nome de código do processador | Apollo Lake |
| Número de cores de processador | 4 |
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DE PROCESSADORES
| Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video para dispositivos móveis com internet (Intel CVT para MID) | Sim |
| Tecnologia Intel Smart Connect | Não |
| Tecnologia Intel Wireless Display (Intel® WiDi) | Não |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sim |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Não |
| Tecnologia Intel® Smart Response | Não |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
| Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 |
| Versão da tecnologia Intel Secure Boot | 1,00 |
| Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1,00 |
| Versão da tecnologia Intel Smart Connect | 0,00 |
| Versão da tecnologia Intel Smart Response | 0,00 |
| Versão Intel Small Business Advantage (SBA) | 0,00 |
| Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Tecnologia Intel Rapid Storage | Não |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Arranque Intel Secure | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
| Tecnologia Intel antirroubo (Intel® AT) | Não |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Não |
| Intel® Secure Key | Sim |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Não |
| Intel® Insider™ | Não |
| Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Sim |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
| Idle States | Sim |
| Intel 64 | Sim |
| Intel Enhanced Halt State | Sim |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
| Intel Trusted Execution Technology | Não |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
MONITORES
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 25,6 cm (10.1″) |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Tipo de HD | Full HD |
DESIGN
| Cor do produto | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Forma | Retangular |
| Tipo de unidade | Tablet completo |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de água |
| Certificação | MIL-STD-810G |
REDE
| Conexão rede móvel | Sim |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| WWAN | Sim |
CAMERA
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Auto focus | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
| Câmara frontal | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 – 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 – 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| À prova de queda | 120 cm |
PESOS E DIMENSÕES
| Dimensões | 19,5 mm x 271,9 mm x 198,3 mm (A x L x P) |
| Peso | 1,2 kg |












