ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA INFORMÁTICO
| Sistema informático | Não |
| Processador built-in | Não |
DESEMPENHO
| Propósito | Corporativo |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
EMBALAGEM
| Peso da embalagem | 55,5 kg |
MONITORES
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tempo de resposta | 9 ms |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação LED | LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Área ativa do visor (C x L) | 1428,5 x 803,5 mm |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 163,906 cm |
| Ecrã táctil | Sim |
| Espaçamento de píxeis | 0,372 x 0,372 mm |
| Extensão da frequência vertical | 24 – 75 Hz |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 140 kHz |
| Gama de cores | 72% |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Multitoque | Sim |
| Número de pontos de toque simultâneos | 20 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 163,9 cm (64.5″) |
ÁUDIO
| Classificação de Energia RMS | 40 W |
| Impedância do altifalante | 8 O |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Variação de frequência do altifalante | 120 – 20000 Hz |
| Altifalantes incorporados | Não |
DESIGN
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Largura do caixilho (baixo) | 4,47 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 4,47 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 4,47 cm |
| Orientação | Horizontal |
| Design de produto | Plasma interativo |
| Cor do produto | Preto |
| Interface de montagem em painel | 400 x 400 mm |
GESTÃO DE ENERGIA
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 92,9 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 93 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Dissipação de calor | 316,99 BTU/h |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
CONETIVIDADE
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB | 8 |
| RS232 | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Wi-Fi | Não |
| Porta DVI | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Áudio (L,R) saída | 1 |
| Porta USB | Sim |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 90% |
PESOS E DIMENSÕES
| Dimensões | 892,9 mm x 1517,9 mm x 78,9mm (A x L x P) |
| Peso | 45,2 kg |















