ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Android | 
| Versão de sistema operacional | 8.1 | 
ECRÃ
| Visor | IPS | 
| Resolução | 720 x 1280 pixels | 
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo | 
| Tecnologia touch | Multitoque | 
| Tamanho do ecrã na diagonal | 12,7 cm (5″) | 
| Ecrã táctil | Sim | 
PROCESSADOR
| Número de núcleos | 8 | 
| Frequência do processador | 2 GHz | 
| Processador built-in | Sim | 
MEMÓRIA
| Memória flash | 32 GB | 
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSDHC | 
| Capacidade da memória incorporada | 3 GB | 
WIRELESS LAN
| Wi-Fi | Sim | 
| Padrões Wi-Fi | 11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
REDE E GPS
| Versão Bluetooth | 4.2 | 
| Frequência (MHz) | 2400/5000 MHz | 
| Near Field Communication (NFC) | Sim | 
| Rede de dados | LTE | 
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim | 
| Bluetooth | Sim | 
| GPS | Sim | 
CONETIVIDADE
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 | 
CÂMERA
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP | 
| Flash incorporado | Sim | 
| Câmera embutida | Sim | 
| Auto focus | Sim | 
SENSORES
| Sensor de proximidade | Sim | 
| Sensor de luz ambiente | Sim | 
| Giroscópio | Sim | 
| Acelerómetro | Sim | 
GESTÃO DE ENERGIA
| Tensão da bateria | 3,8 V | 
| Carregamento wireless | Sim | 
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio | 
| Capacidade da bateria | 4100 mAh | 
| Carregamento rápido | Sim | 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 – 70 °C | 
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 – 50 °C | 
PESOS E DIMENSÕES
| Dimensões | 155 mm x 78 mm x 18,7 mm (C x L x A) | 
| Peso | 285 g | 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
| Resistente a quedas | Sim | 
| Resistente a substâncias químicas | Sim | 
| Cor do produto | Branco | 
| Alerta vibratório | Sim | 
| À prova de queda (altura) | 150 cm | 
| Em conformidade com a norma Qi | Sim | 
| Certificação | EU RoHS | 
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 | 
| Códigos de barras lineares (1D) suportados | GS1 DataBar | 
| Códigos de barras matrix (2D) suportados | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code | 
| Leitor de código de barras | Sim | 














