ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Android |
CONECTIVIDADE
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
DESEMPENHO de GPS
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
GESTÃO DE ENERGIA
| Voltagem da bateria | 3,8 V |
| Autonomia | 12 h |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade da bateria | 4020 mAh |
CÂMERA
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Auto focus | Sim |
WIRELESS LAN características
| Codificação / segurança | EAP-FAST, EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sim |
REDE
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP |
PROCESSADOR
| Modelo de processador | 660 |
| Número de núcleos | 8 |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Família de processador | Snapdragon |
| Fabricante do processador | Qualcomm |
| Processador built-in | Não |
MEMÓRIA
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
| Memória flash | 32 GB |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4 |
DETALHES TÉCNICOS
| Leitor de código de barras | Sim |
| Push-to-Talk (PTT) | Sim |
| Resistente a quedas | Sim |
| VoIP | Sim |
| À prova de queda | 120 cm |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84713000 |
| Compatível com Google Mobile Services (GMS) | Sim |
| Compatível com VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP |
| Cor do produto | Branco |
| Função telefone | Não |
MONITORES
| Resolução | 1280 x 720 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 12,7 cm (5″) |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Visor | TFT |
| Ecrã táctil | Sim |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 – 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 – 50 °C |
PESOS E DIMENSÕES
| Altura | 162 mm |
| Peso | 278 g |
| Largura | 77 mm |
| Profundidade | 18,2 mm |


















