ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versão de sistema operacional | 10 |
| Sistema operativo atualizável | Sim |
ÁUDIO
| Sistema de som | HD Audio |
GESTÃO DE ENERGIA
| Voltagem da bateria | 3,7 V |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade da bateria | 3500 mAh |
| Carregamento wireless | Sim |
CÂMERA
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Flash incorporado | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
WIRELESS LAN características
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sim |
REDE
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Bluetooth | Sim |
SENSORES
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
PROCESSADOR
| Fabricante do processador | Qualcomm |
| Modelo de processador | 660 |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Família de processador | Snapdragon |
MEMÓRIA
| Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SDXC |
| Memória flash | 32 GB |
| Capacidade da memória incorporada | 3 GB |
DETALHES TÉCNICOS
| Leitor de código de barras | Sim |
| À prova de queda | 180 cm |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Compatível com Google Mobile Services (GMS) | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Resistente a substâncias químicas | Sim |
| Resistente a quedas | Sim |
| Push-to-Talk (PTT) | Sim |
| Layout do teclado | Numérico |
MONITORES
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Ecrã táctil | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3″) |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Resolução | 800 x 480 pixels |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 – 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 20 – 50 °C |
PESOS E DIMENSÕES
| Altura | 218 mm |
| Peso | 600 g |
| Largura | 78,5 mm |
















