ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Windows Embedded Compact 7 |
CONETIVIDADE
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Portas de entrada RS-232 | 1 |
DESEMPENHO de GPS
| GPS | Não |
GESTÃO DE ENERGIA
| Voltagem da bateria | 3,7 V |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade da bateria | 3000 mAh |
WIRELESS LAN características
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Codificação / segurança | CCX v4 |
PROCESSADOR
| Frequência do processador | 1 GHz |
| Fabricante do processador | Texas Instruments |
| Família de processador | Instruments OMAP |
| Processador built-in | Sim |
MEMÓRIA
| Tipo de memória interna | RAM |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SDHC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 32 GB |
| Memória flash | 8 GB |
| Capacidade da memória incorporada | 1 GB |
DETALHES TÉCNICOS
| Leitor de código de barras | Sim |
| À prova de queda | 180 cm |
| Resistente a quedas | Sim |
| Pega(s) | Sim |
| Layout do teclado | Numérico |
| Função telefone | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Códigos de barras matrix (2D) suportados | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
| Códigos de barras lineares (1D) suportados | GS1-128 (UCC/EAN-128),JAN,U.P.C. |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
MONITORES
| Tamanho do ecrã na diagonal | 8,13 cm (3.2″) |
| Resolução | 240 x 320 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Visor | LCD |
REDE
| Versão Bluetooth | 2.1+EDR |
| Bluetooth | Sim |
| Rede de dados | Não suportado |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -10 – 50 °C |
PESOS E DIMENSÕES
| Largura | 193 mm |
| Peso | 482 g |
| Profundidade | 76 mm |
| Altura | 156 mm |















