ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Android |
TECLADO
| Número de teclas programáveis | 4 |
CARACTERÍSTICAS
| Câmara frontal | Não |
| GPS | Não |
MEMÓRIA
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SDHC |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Capacidade da memória incorporada | 2 GB |
DESIGN
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, À prova de vibração |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65, IP67 |
| Cor do produto | Preto |
CONECTIVIDADE
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas COM | 1 |
| Porta RS-232 | 1 |
MONITORES
| Visor incorporado | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 25,4 cm (10″) |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Resolução | 800 x 600 pixels |
| Formato | 4:3 |
| Ecrã táctil | Sim |
REDE
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Versão Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | Sim |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 – 22 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 – 55 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
PESOS E DIMENSÕES
| Profundidade | 64 mm |
| Largura | 278 mm |
| Altura | 223 mm |

















