ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SOFTWARE
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | 8.1 |
CONETIVIDADE
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
DESEMPENHO de GPS
| GPS | Sim |
GESTÃO DE ENERGIA
| Voltagem da bateria | 3,8 V |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Carregamento wireless | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Capacidade da bateria | 4100 mAh |
WIRELESS LAN características
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sim |
PROCESSADOR
| Número de núcleos | 8 |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Processador built-in | Sim |
MEMÓRIA
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSDHC |
| Memória flash | 32 GB |
| Capacidade da memória incorporada | 3 GB |
DETALHES TÉCNICOS
| Cor do produto | Preto |
| Em conformidade com a norma Qi | Sim |
| Leitor de código de barras | Sim |
| Resistente a quedas | Sim |
| Resistente a substâncias químicas | Sim |
| Códigos de barras lineares (1D) suportados | GS1 DataBar |
| Códigos de barras matrix (2D) suportados | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Certificação | EU RoHS |
| Alerta vibratório | Sim |
| À prova de queda | 150 cm |
SENSORES
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
MONITORES
| Resolução | 720 x 1280 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Visor | IPS |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 12,7 cm (5″) |
REDE
| Frequência (MHz) | 2400/5000 MHz |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Rede de dados | LTE |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 – 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 – 50 °C |
PESOS E DIMENSÕES
| Largura | 78 mm |
| Altura | 155 mm |
| Profundidade | 18,7 mm |
| Peso | 285 g |

















