ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CONECTIVIDADE
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
GRÁFICOS
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 |
| Família de placas gráficas | Intel |
DESEMPENHO
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Plataforma | Windows |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
MEMÓRIA
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR3-SDRAM |
BATERIA
| Autonomia | 10 h |
MÍDIA DE ARMAZENAMENTO
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSDXC |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
SEGURANÇA
| Leitor de impressões digitais | Sim |
PROCESSADOR
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Frequência de energia de projeto baixa configurável | 0,8 GHz |
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,4 GHz |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Tjunction | 100 °C |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Nome de código do processador | Kaby Lake R |
| Número de cores de processador | 4 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Processador sem conflito | Sim |
| Sets de instruções suportados | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Stepping | Y0 |
| Tamanho da CPU | 42 X 24 mm |
| Taxas do barramento de sistema | 4 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Tipo de bus | OPI |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Fabricante do processador | Intel |
| Configurações PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
| Código do processador | SR3LA |
| Cache do processador | 6 MB |
| Modelo de processador | i5-8250U |
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DE PROCESSADORES
| Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Não |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
| Intel Flex Memory Access | Sim |
| Intel Enhanced Halt State | Sim |
| Intel 64 | Sim |
| Idle States | Sim |
| Gráficos Intel HD | Sim |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Versão Intel TSX-NI | 0,00 |
| Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versão da tecnologia Intel Smart Response | 1,00 |
| Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1,00 |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
| Intel® Secure Key | Sim |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video para dispositivos móveis com internet (Intel CVT para MID) | Sim |
| Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Sim |
| Tecnologia Intel My WiFi (Intel® MWT) | Sim |
| Intel TSX-NI | Não |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
| Tecnologia Intel® Smart Response | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 |
MONITORES
| Proporção de imagem nativa | 15:9 |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 25,6 cm (10.1″) |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
DESIGN
| Cor do produto | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Forma | Concha |
| Tipo de unidade | Tablet completo |
REDE
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
CAMERA
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
AÚDIO
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 1 |
| Número de microfones | 2 |
| Sistema de som | High Definition (HD) |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 – 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 – 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 3 – 95% |
| Choque operacional | 40 G |
| Altitude operacional | 0 – 15240 m |
PESOS E DIMENSÕES
| Dimensões | 210,8 mm x 280,8 mm x 66 mm (A x L x P) |
| Peso | 2,1 kg |















