ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CONECTIVIDADE
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Quantidade de portas Micro HDMI | 1 |
DESEMPENHO
| Localização | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Plataforma | Windows |
MEMÓRIA
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR3-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 1600 MHz |
| Memória interna máxima | 8 GB |
BATERIA
| Voltagem da bateria | 7,4 V |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade da bateria | 4200 mAh |
GESTÃO DE ENERGIA
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100-240 V |
| Frequência do adaptador AC | 50-60 Hz |
MÍDIA DE ARMAZENAMENTO
| Armazenamento | eMMC |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
PROCESSADOR
| Frequência turbo (max) do processador | 2,56 GHz |
| Processador sem conflito | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Atom® |
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
| Modelo de processador | x7-Z8750 |
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DE PROCESSADORES
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 |
| Versão da tecnologia Intel Secure Boot | 1,00 |
| Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Intel 64 | Sim |
| Arranque Intel Secure | Sim |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
MONITORES
| Resolução | 1280 x 800 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 20,6 cm (8.1″) |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tipo de painel | IPS |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
DESIGN
| Cor do produto | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Forma | Retangular |
| Tipo de unidade | Mini tablet |
REDE
| Conexão rede móvel | Sim |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
CAMERA
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -51 – 71 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -21 – 50 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 – 95% |
| À prova de queda | 180 cm |
PESOS E DIMENSÕES
| Dimensões | 24 mm x 227 mm x 151 mm (A x L x P) |
| Peso | 880 g |














