ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CONECTIVIDADE
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas Micro HDMI | 1 |
| Quantidade de portas de micro USB | 1 |
DESEMPENHO
| Acelerómetro | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Localização | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
SOFTWARE
| Sistema operativo instalado | Windows 10 IoT Enterprise |
| Plataforma | Windows |
MEMÓRIA
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
BATERIA
| Voltagem da bateria | 3,8 V |
MÍDIA DE ARMAZENAMENTO
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Armazenamento | eMMC |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
PROCESSADOR
| Família de processador | Intel Atom® |
| Frequência do processador | 1,44 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 1,92 GHz |
| Tjunction | 90 °C |
| Modelo de processador | x5-Z8350 |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Nome de código do processador | Cherry Trail |
| Número de cores de processador | 4 |
| Número de threads do processador | 4 |
| Número de unidades de execução | 12 |
| Processador sem conflito | Sim |
| Scenario Design Power (SDP) | 2 W |
| Série do processador | Intel Atom x5 Series |
| Tamanho da CPU | 17 x 17 mm |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Fabricante do processador | Intel |
| Configurações PCI Express | 1×1 |
| Código do processador | SR2KT |
| Cache do processador | 2 MB |
| Litografia do processador | 14 nm |
SUSTENTABILIDADE
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
AÚDIO
| Potência do altifalante | 1 W |
| Número de altifalantes incorporados | 1 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DE PROCESSADORES
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versão da tecnologia Intel Secure Boot | 1,00 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
| Intel 64 | Sim |
| Arranque Intel Secure | Sim |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Sim |
| Tecnologia Intel Wireless Display (Intel® WiDi) | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
| Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 |
MONITORES
| Tamanho do ecrã na diagonal | 20,3 cm (8″) |
| Resolução | 1200 x 1920 pixels |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de HD | Full HD |
DESIGN
| Certificação | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CCC, BSMI RED, FCC ID, IC, TELEC, NCC, SRRC, RCM |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Retangular |
| Tipo de unidade | Mini tablet |
REDE
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Versão Bluetooth | 4.0 |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipo de cartão SIM | MicroSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
CAMERA
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Câmara traseira | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 5 MP |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Tipo de flash | LED |
PESOS E DIMENSÕES
| Dimensões | 14,5 mm x 142 mm x 240 mm (A x L x P) |
| Peso | 600 g |













